| Наименование показателей | Норма |
| Массовая доля хлористого натрия, %, не менее | 94,0 |
| Массовая доля влаги, %, не более | 5,00 |
| Массовая доля Мg 2+, %, не более | 0,20 |
| Массовая доля Са 2+, %, не более | 0,60 |
| Массовая доля нерастворимого в воде остатка, %, не более | 2,50 |
| Гранулометрический состав: | |
| до 4,5 мм, %, не более | 85,0 |
| свыше 4,5 мм, %, не более | 15,0 |