| Наименование показателей | Норма |
| Массовая доля хлористого натрия, %, не менее | 98,1 |
| Массовая доля влаги, %, не более | 0,25 |
| Массовая доля Мg 2+, %, не более | 0,05 |
| Массовая доля сульфат иона, не более, % | 1,0 |
| Массовая доля калий-иона, %, не более | 0,10 |
| Массовая доля оксида железа, не более, % | 0,005 |
| Массовая доля цезия-137, не более, % | 300 бк/кг |
| Массовая доля стронция -90, не более, % | 100 бк/кг |
| Массовая доля Са 2+, %, не более | 0,35 |
| Массовая доля нерастворимого в воде остатка, %, не более | 0,25 |
| Гранулометрический состав: | |
| до 4,5 мм, %, не более | 85,0 |
| свыше 4,5 мм, %, не более | 15,0 |